期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298890 | 小 | |||
3298889 | 10:53 | 7+0+6=13 | 小 | 对 |
3298888 | 10:50 | 5+9+1=15 | 小 | 错 |
3298887 | 10:46 | 6+5+5=16 | 小 | 错 |
3298886 | 10:43 | 6+6+4=16 | 小 | 错 |
3298885 | 10:39 | 6+5+7=18 | 小 | 错 |
3298884 | 10:36 | 8+3+5=16 | 大 | 对 |
3298883 | 10:32 | 0+4+1=05 | 大 | 错 |
3298882 | 10:29 | 8+6+8=22 | 大 | 对 |
3298881 | 10:25 | 0+1+2=03 | 小 | 对 |
3298880 | 10:22 | 6+6+9=21 | 小 | 错 |
3298879 | 10:18 | 0+0+0=00 | 小 | 对 |
3298878 | 10:15 | 2+4+0=06 | 大 | 错 |
3298877 | 10:11 | 2+5+0=07 | 大 | 错 |
3298876 | 10:08 | 6+2+7=15 | 大 | 对 |
3298875 | 10:04 | 1+9+8=18 | 大 | 对 |
3298874 | 10:01 | 0+6+9=15 | 小 | 错 |
3298873 | 09:57 | 4+6+9=19 | 大 | 对 |
3298872 | 09:54 | 4+7+0=11 | 小 | 对 |
3298871 | 09:50 | 7+8+9=24 | 小 | 错 |
3298870 | 09:47 | 8+6+5=19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298889 | 13 | 小 | 单 | ||
3298888 | 15 | 大 | 单 | ||
3298887 | 16 | 大 | 双 | ||
3298886 | 16 | 大 | 双 | ||
3298885 | 18 | 大 | 双 | ||
3298884 | 16 | 大 | 双 | ||
3298883 | 05 | 小 | 单 | ||
3298882 | 22 | 大 | 双 | ||
3298881 | 03 | 小 | 单 | ||
3298880 | 21 | 大 | 单 | ||
3298879 | 00 | 小 | 双 | ||
3298878 | 06 | 小 | 双 | ||
3298877 | 07 | 小 | 单 | ||
3298876 | 15 | 大 | 单 | ||
3298875 | 18 | 大 | 双 | ||
3298874 | 15 | 大 | 单 | ||
3298873 | 19 | 大 | 单 | ||
3298872 | 11 | 小 | 单 | ||
3298871 | 24 | 大 | 双 | ||
3298870 | 19 | 大 | 单 | ||
3298869 | 03 | 小 | 单 | ||
3298868 | 13 | 小 | 单 | ||
3298867 | 21 | 大 | 单 | ||
3298866 | 17 | 大 | 单 | ||
3298865 | 09 | 小 | 单 | ||
3298864 | 21 | 大 | 单 | ||
3298863 | 18 | 大 | 双 | ||
3298862 | 14 | 大 | 双 | ||
3298861 | 21 | 大 | 单 | ||
3298860 | 20 | 大 | 双 | ||
3298859 | 18 | 大 | 双 | ||
3298858 | 10 | 小 | 双 | ||
3298857 | 17 | 大 | 单 | ||
3298856 | 21 | 大 | 单 | ||
3298855 | 12 | 小 | 双 | ||
3298854 | 07 | 小 | 单 | ||
3298853 | 12 | 小 | 双 | ||
3298852 | 07 | 小 | 单 | ||
3298851 | 22 | 大 | 双 | ||
3298850 | 25 | 大 | 单 | ||
3298849 | 13 | 小 | 单 | ||
3298848 | 15 | 大 | 单 | ||
3298847 | 17 | 大 | 单 | ||
3298846 | 05 | 小 | 单 | ||
3298845 | 15 | 大 | 单 | ||
3298844 | 21 | 大 | 单 | ||
3298843 | 21 | 大 | 单 | ||
3298842 | 21 | 大 | 单 | ||
3298841 | 12 | 小 | 双 | ||
3298840 | 23 | 大 | 单 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【13】次 | ||
13后开出03 25 12 16 09 06 10 06 12 09 |